2014年12月20日08:58:09
本日の建値は78万
| 品 名 (Pはプレス) |
大口持込単価 | 小口持込単価 | ||
| 税込 | 税込 | |||
| ピカ銅 | 690 | 635~ | ||
| 込銅 | 670 | 615~ | ||
| 込真鍮 (Fe3%) |
430 | 390~ | ||
| 電線被覆線 中身ピカ 1号銅80% |
540 | 490~ | ||
| 電線屑65% (中身ピカ1号) |
430 | 375~ | ||
| 電線屑50% (中身ピカ1号 |
310 | 275~ | ||
| 電線屑43%以上 | 265 | 240~ | ||
| 家電線くず 35% |
170 | 140~ | ||
| 空調機器の配管 銅パイプ |
330 | 300~ | ||
| ステン(304) | 145 | 115~ | ||
| アルミサッシ・付き物なし | 200 | 170~ | ||
| アルミサッシ | 185 | 140~ | ||
| アルミホイル | 175 | 150~ | ||
| 鉄くず | 22 | 17~ | ||
| 普通雑品 | 24 | 10~ | ||
| 機械雑品 品質による |
30~ | 25~ | ||
| モーター (上上雑品) |
60 | 35~ | ||
| 特上雑品 (CU20%程度) |
110 | 100~ | ||
| バテッリー | 100 | 50~ | ||
| 湯沸機器 | 175 | 150~ | ||
| 上記以外の品物にも | ||||
| お気軽にご相談下さい!! | ||||
| 営業時間 8:00~17:30 | ||||
この記事へのコメント (0)