2015年1月21日09:14:13
本日の建値73万
| 品 名 (Pはプレス) |
大口持込単価 | 小口持込単価 |
| 税込 | 税込 | |
| ピカ銅 | 680 | 615~ |
| 込銅 | 650 | 600~ |
| 込真鍮 (Fe3%) |
415 | 375~ |
| 電線被覆線 中身ピカ 1号銅80% |
520 | 470~ |
| 電線屑65% (中身ピカ1号) |
410 | 355~ |
| 電線屑50% (中身ピカ1号 |
300 | 265~ |
| 電線屑43%以上 | 255 | 225~ |
| 家電線くず 35% |
150 | 120~ |
| 空調機器の配管 銅パイプ |
310 | 280~ |
| ステン(304) | 135 | 105~ |
| アルミサッシ・付き物なし | 190 | 165~ |
| アルミサッシ | 165 | 130~ |
| アルミホイル | 190 | 150~ |
| 鉄くず | 20 | 17~ |
| 普通雑品 | 24 | 10~ |
| 機械雑品 品質による |
40 | 24 |
| モーター (上上雑品) |
50 | 30~ |
| 特上雑品 (CU20%程度) |
105 | 100~ |
| バテッリー | 97 | 50~ |
| 湯沸機器 | 165 | 150~ |
| 上記以外の品物にも | ||
| お気軽にご相談下さい!! | ||
| 営業時間 8:00~17:30 | ||
| ※ 相場が激しく変動している為、価格を変更する場合があります。御確認してください。 | ||
この記事へのコメント (0)